联合营销活动总框架
活动主题
"智享零售·双核升级——购深思智家16800,赠爱优收银系统4800!"
- 活动周期:10天(前9天预热+第10天活动日)
- 目标人群:一级代理商、二级终端门店
项目组架构
| 角色 | 爱优方负责人 | 深思方负责人 |
|---|---|---|
| 项目总负责人 | 夏雨 | 陈国栋 |
| 内容组(视频/文案) | 刘丹 | 市场经理 |
| 运营组(社群/渠道) | 戴美秋 | 渠道主管 |
| 销售组(客户对接) | 大客户经理 | 区域经理 |
| 技术支持 | 产品工程师 | 产品培训师 |
每日执行计划表
预热期(第1-10天)
| 天数 | 关键事项 | 执行内容 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| D1 | 项目启动会 | 双方团队对接,确认分工、素材库共享机制、发布节奏 | 双方项目总负责人 |
| D2 | 首支视频发布 | 短视频主题:"从爱迪生到湖南智造"(抖音/视频号) | 内容组+运营组 |
| D3 | 政策解读视频 | 对于终端门店+一级代理商政策 | 运营组 |
| D4 | 产品价值视频发布 | 短视频主题:"16800的深思智家产品套餐如何提升门店客单价?"(突出产品组合) | 深思内容组 |
| D5 | 深思展示区介绍 | 录制门店深思展厅视频、如何提升门店形象 | 内容组+销售组 |
| D6 | 系统赋能视频发布 | 短视频主题:"4800元的收银系统如何联通深思智家产品库"(爱优系统操作演示) | 爱优内容组+技术组 |
| D7 | 倒计时促销视频 | 短视频主题:"最后3天!锁货源抢系统,手慢无"(库存紧张氛围营造) | 运营组 |
| D8 | — | — | 销售组+运营组 |
| D9 | — | — | 内容组 |
| D10 | 活动日 | — | 深思销售组 |
| D11 | 订单统计 | — | — |
| D12-D30 | 产品发货 | 产品+系统套餐 | — |
活动日(D10)直播流程
| 时段 | 关键事项 | 执行内容 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 19:00 | 直播启动仪式 | 双方高管同台揭幕,强调战略合作价值 | 项目总负责人 |
| 19:10 | 限时秒杀专场 | 开放10个16800元深思智家爆品套餐(含赠系统),限时2小时 | 运营组+销售组 |
| 19:15 | 抽奖环节 | — | — |
| 19:20 | 系统演示专场 | 爱优工程师直播演示:5分钟完成商品入库+促销设置 | 爱优技术组 |
| 19:30 | 抽奖环节 | — | — |
| 19:35 | 招商环节 | 深思如何赋能代理商+门店 | 深思销售总监 |
| 19:40 | 抽奖环节 | — | 运营组 |
| 19:50 | 终极冲刺动员 | 发布实时战报+剩余名额提醒,推送"预留定金"链接(锁货不锁价) | 销售组 |
| 20:00 | 活动收官 | 公布总订单数+抽奖赠10套智能感应灯 | 双方项目负责人 |
关键执行细则
1. 短视频制作规范
- 时长: ≤90秒,前3秒强冲击(如"五金店老板急了!")
- 封面统一标: "爱优×深思|联合让利"
- 发布平台: 抖音+视频号+快手(五金行业标签)
2. 社群运营SOP
(待补充)
效果追踪指标
- 核心目标: 转化100个套餐订单,一级代理10个,二级门店90个
- 监测数据:
- 短视频完播率 >45%
- 社群转化率 >15%
- 直播在线峰值 >10,000人
执行要点: 双方每日20:00微信会议同步进度,活动数据每天更新客户对接数据。