收银员权限设置详解
生成时间:2026年5月15日
数据库:ls_hnjiuheng_cn.ls_jurisdiction_list
user_type=4 表示店员/收银员
一、权限体系说明
1.1 权限类型层级
| type | 层级说明 |
|---|---|
| 1 | 一级菜单(大类) |
| 2 | 二级菜单(功能模块) |
| 3 | 三级权限(具体操作) |
| 4 | 四级权限(操作细分) |
| 5 | 五级权限(更细分操作) |
1.2 权限继承
权限呈树形结构,子权限需要父权限才能显示:
- pid=0 表示顶级菜单
- pid=X 表示归属于ID为X的父权限
二、一级菜单(type=1)
共 19个 一级菜单,对应左侧导航栏大分类:
| ID | 菜单名称 |
|---|---|
| 427 | 概况 |
| 428 | 商品 |
| 465 | 商城 |
| 484 | 营销 |
| 523 | 销售 |
| 548 | 订单 |
| 578 | 客户 |
| 652 | 设备 |
| 663 | 设置 |
| 808 | 进销存 |
| 945 | 资金 |
| 1206 | 开单 |
| 1210 | 引导 |
| 1212 | 智能报价 |
| 1213 | 销售退货 |
| 1239 | 赊销 |
| 1279 | 数据导出 |
| 1316 | 角色用户限制 |
| 1342 | 退货至供应商 |
| 1369 | 财务 |
| 1372 | 合同管理 |
三、各模块权限详解
3.1 概况模块(ID: 427)
二级菜单:
| ID | 名称 | 说明 |
|----|------|------|
| 1332 | 查看概况 | 总览统计数据 |
| 1333 | 查看现金日记账 | 现金收支记录 |
| 1334 | 查看销售记录 | 销售明细 |
| 1335 | 查看客户统计 | 客户分析 |
| 1336 | 查看客户标签分类统计 | 客户分类 |
| 1337 | 查看应收应付统计 | 往来账务 |
| 1338 | 查看实际金额 | 实际收款 |
| 1339 | 查看实际成本 | 实际支出 |
| 1340 | 查看毛利率 | 利润分析 |
| 1341 | 查看毛利润 | 利润统计 |
3.2 商品模块(ID: 428)
二级菜单:
| ID | 名称 |
|----|------|
| 429 | 商品档案 |
| 450 | 商品分类 |
| 452 | 商品标签 |
| 456 | 商品规格 |
| 459 | 商品拆分 |
| 462 | 临期预警 |
| 464 | 商城商品 |
| 975 | 商品回收站 |
| 1075 | 门店商品导入 |
| 1114 | 品牌库 |
| 1197 | 常用无码商品 |
| 1198 | 商品单位 |
| 1224 | 组合套餐 |
| 1225 | 货位号管理 |
商品档案子权限(ID: 429):
| ID | 名称 | 说明 |
|----|------|------|
| 430 | 商品增加 | 新增商品 |
| 431 | 下载标签 | 打印标签 |
| 433 | 同步商户商品 | 同步总部商品 |
| 435 | 更新商品信息 | 批量更新 |
| 438 | 商品导出(按分类) | 导出Excel |
| 439 | 商城商品导出(按分类) | 商城专用 |
| 440 | 批量修改商品 | 批量编辑 |
| 441 | 批量修改分类 | 批量分类 |
| 442 | 批量删除商品/去重 | 清理重复 |
| 443 | 添加库存 | 库存录入 |
| 444 | 删除商品 | 删除商品 |
| 445 | 修改商品状态 | 启用/禁用 |
| 446 | 修改商城出售状态 | 上下架 |
| 447 | 修改线上打折状态 | 打折开关 |
| 448 | 修改线下打折状态 | 线下打折 |
| 449 | 是否常用 | 标记常用 |
| 1106 | 简拼 | 拼音助记码 |
| 1117 | 修改店内出售状态 | 店内上下架 |
| 1118 | 快捷修改商品信息 | 快速编辑 |
| 1192 | 显示商品进价 | 显示采购价 |
| 1327 | 查看供应商信息 | 显示供应商 |
| 1346 | 编辑商品 | 编辑权限 |
| 1347 | 批量改价 | 批量调价 |
3.3 商城模块(ID: 465)
二级菜单:
| ID | 名称 |
|----|------|
| 466 | 门店图片 |
| 471 | 门店设置 |
| 475 | 分类导航 |
| 479 | 智慧魔方 |
| 999 | 商城地址库 |
| 1050 | 商品评价 |
| 1120 | DIY设置 |
| 1216 | 商品设置 |
| 1217 | H5支付设置 |
| 1218 | H5余额充值设置 |
| 1219 | DIY设置 |
| 1220 | 视频号管理 |
| 1221 | 小商店管理 |
门店图片子权限(ID: 466):
| ID | 名称 |
|----|------|
| 467 | 设置图标 |
| 468 | 新增轮播图 |
| 469 | 删除轮播图 |
| 470 | 更改轮播图状态 |
3.4 营销模块(ID: 484)
二级菜单:
| ID | 名称 |
|----|------|
| 485 | 推荐商品 |
| 490 | 促销商品 |
| 495 | 最新商品 |
| 499 | 多人拼团 |
| 508 | 秒杀 |
| 518 | 优惠券 |
| 985 | 预售 |
| 1135 | 更改秒杀库存 |
| 1136 | 更改拼团库存 |
| 1139 | 优惠券 |
| 1196 | 分销商品 |
| 1233 | 折扣商品 |
优惠券子权限(ID: 518):
| ID | 名称 |
|----|------|
| 519 | 新增优惠券 |
| 520 | 查看领取列表 |
| 521 | 修改状态 |
| 522 | 删除 |
3.5 销售模块(ID: 523)
二级菜单:
| ID | 名称 |
|----|------|
| 1195 | 经营 |
经营子权限(ID: 1195):
| ID | 名称 | 说明 |
|----|------|------|
| 524 | 店内订单明细 | 订单列表 |
| 530 | 商城订单明细 | 商城订单 |
| 535 | 商品销售明细 | 销售明细 |
| 537 | 商品销售汇总 | 汇总报表 |
| 539 | 滞销商品 | 滞销分析 |
| 541 | 畅销商品 | 畅铕分析 |
| 543 | 销售统计 | 统计报表 |
| 545 | 销售报表 | 销售报表 |
| 1119 | 赊账流水 | 赊账记录 |
| 1215 | 客户销售报表 | 客户维度 |
| 1232 | 分类销售报表 | 分类维度 |
| 1236 | 商品销售明细查看成本价 | 显示成本 |
| 1237 | 商品销售明细查看毛利率 | 显示利率 |
| 1238 | 商品销售明细查看毛利润 | 显示利润 |
| 1248 | 退货查看成本价 | 退货含成本 |
3.6 订单模块(ID: 548)
二级菜单:
| ID | 名称 |
|----|------|
| 549 | 商城订单 |
| 555 | 活动订单 |
| 570 | 外送订单 |
| 575 | 评价信息 |
| 925 | 支付流水(门店) |
| 1011 | 售后订单 |
商城订单子权限(ID: 549):
| ID | 名称 | 说明 |
|----|------|------|
| 550 | 常规订单 | 标准订单 |
| 926 | 流水导出(门店) | 流水导出 |
常规订单子权限(ID: 550):
| ID | 名称 |
|----|------|
| 531 | 导出 |
| 532 | 查看详情 |
| 533 | wifi打印 |
| 534 | 打印单据 |
| 995 | 快递发货 |
| 996 | 查看物流 |
3.7 客户模块(ID: 578)
二级菜单:
| ID | 名称 |
|----|------|
| 579 | 普通用户 |
| 582 | 零售客户 |
| 588 | 批发客户 |
| 596 | 余额记录 |
| 598 | 充值记录 |
| 601 | 变更记录 |
| 1122 | 赊账用户管理 |
| 1178 | 客户分析 |
| 1179 | 客户统计 |
| 1180 | 客户标签 |
| 1207 | 项目管理 |
| 1226 | 商城客户 |
| 1361 | 导入常规会员 |
零售客户子权限(ID: 582):
| ID | 名称 |
|----|------|
| 583 | 冻结 |
| 584 | 挂失 |
| 585 | 恢复 |
| 586 | 修改密码 |
| 587 | 修改信息 |
| 971 | 余额退款 |
| 1290 | 零售客户导出 |
3.8 设备模块(ID: 652)
二级菜单:
| ID | 名称 |
|----|------|
| 653 | 打印机 |
| 660 | 收银机 |
| 982 | 刷脸 |
| 1205 | 三联单云打印机 |
打印机子权限(ID: 653):
| ID | 名称 |
|----|------|
| 654 | 新增打印机 |
| 655 | 修改打印机状态 |
| 656 | 设置打印机 |
| 657 | 删除打印机 |
| 658 | 编辑打印机 |
| 659 | 刷新token |
收银机子权限(ID: 660):
| ID | 名称 |
|----|------|
| 661 | 设置收银机模板 |
| 662 | 设置收银机副屏 |
| 990 | 自主收银轮播图 |
3.9 设置模块(ID: 663)
二级菜单:
| ID | 名称 |
|----|------|
| 664 | 小票设置 |
| 667 | 价牌打印 |
| 668 | 基本设置 |
| 680 | 图片管理 |
| 683 | 角色 |
| 991 | 电子面单 |
| 1121 | 赊账设置 |
| 1204 | 配送模版设置 |
| 1229 | 积分规则 |
| 1230 | 智能报价充值 |
基本设置子权限(ID: 668):
| ID | 名称 | 说明 |
|----|------|------|
| 669 | 折上折 | 折扣设置 |
| 670 | 商品系统库存为0是否允许出售 | 零库存销售 |
| 672 | 默认配送方式 | 配送设置 |
| 673 | 默认图片设置 | 默认商品图 |
| 675 | 设置客服类型 | 客服配置 |
| 676 | 设置自动收获时间 | 自动收货 |
| 677 | 添加编辑标签 | 标签管理 |
| 678 | 修改标签状态 | 标签开关 |
| 679 | 删除标签 | 删除标签 |
| 717 | 免密支付 | 免密设置 |
| 1080 | 是否允许开启自动拆分 | 自动拆分 |
| 1156 | 盘点是否显示库存-门店 | 盘点显示库存 |
角色子权限(ID: 683):
| ID | 名称 | 说明 |
|----|------|------|
| 684 | 收银员 | 收银员管理 |
| 693 | 导购员 | 导购管理 |
| 701 | 导购结算 | 导购佣金 |
| 705 | 用户管理 | 用户管理 |
| 709 | 角色管理 | 角色管理 |
| 1231 | 分销员 | 分销管理 |
| 1322 | 用户列表 | 用户列表 |
收银员子权限(ID: 684):
| ID | 名称 |
|----|------|
| 685 | 导出 |
| 686 | 添加收银员 |
| 687 | 编辑收银员 |
| 688 | 设置模板 |
| 689 | 删除收银员 |
| 690 | 交接班 |
| 692 | 设置 |
3.10 进销存模块(ID: 808)
二级菜单:
| ID | 名称 |
|----|------|
| 809 | 采购管理 |
| 839 | 库存管理 |
| 867 | 货流管理 |
| 888 | 调价单管理 |
| 1234 | 退货至供应商 |
采购管理子权限(ID: 809):
| ID | 名称 |
|----|------|
| 810 | 采购单 |
| 820 | 采购退货单 |
| 827 | 采购商品明细 |
| 829 | 仓库管理 |
| 834 | 供货商 |
| 1199 | 新增采购单 |
| 1227 | 供应商推送采购单管理 |
库存管理子权限(ID: 839):
| ID | 名称 |
|----|------|
| 619 | 库存报表 |
| 840 | 库存状况 |
| 849 | 盘点管理 |
| 856 | 报损管理 |
| 863 | 供给仓库 |
| 917 | 入库记录 |
| 919 | 出库记录 |
| 1183 | 仓位管理 |
货流管理子权限(ID: 867):
| ID | 名称 |
|----|------|
| 868 | 入库单 |
| 879 | 出库单 |
| 902 | 调拨单 |
| 1209 | 门店调拨单 |
3.11 资金模块(ID: 945)
二级菜单:
| ID | 名称 |
|----|------|
| 946 | 采购资金管理 |
| 1201 | 收支管理 |
| 1228 | 收入管理 |
| 1351 | 发票功能 |
| 1359 | 配送提成 |
采购资金管理子权限(ID: 946):
| ID | 名称 |
|----|------|
| 947 | 采购应付款 |
| 950 | 采购资金流水 |
| 952 | 预付款管理 |
| 962 | 退货应收款 |
| 965 | 退货资金流水 |
3.12 开单模块(ID: 1206)
二级菜单:
| ID | 名称 | 说明 |
|----|------|------|
| 1235 | 开单查看商品记录 | 查看历史商品 |
| 1319 | 开单查看采购记录 | 查看采购 |
| 1320 | 开单查看成本价记录 | 查看成本 |
| 1321 | 开单选择供应商 | 选择供应商 |
3.13 数据导出模块(ID: 1279)
二级菜单:
| ID | 名称 |
|----|------|
| 1280 | 商城订单明细导出 |
| 1281 | 商品销售明细导出 |
| 1282 | 反结账商品导出 |
| 1283 | 商品销售汇总导出 |
| 1284 | 畅销与滞销商品导出 |
| 1285 | 销售报表导出 |
| 1286 | 客户销售报表导出 |
| 1287 | 分类销售报表导出 |
| 1288 | 赊账流水导出 |
| 1289 | 小程序客户导出 |
| 1291 | 批发客户导出 |
| 1292 | 客户余额记录导出 |
| 1293 | 客户充值记录导出 |
| 1294 | 客户变更记录导出 |
| 1295 | 采购单导出 |
| 1296 | 采购商品导出 |
| 1297 | 供应商导出 |
| 1298 | 库存状况导出 |
| 1299 | 盘点导出 |
| 1300 | 报损导出 |
| 1301 | 入库记录导出 |
| 1302 | 出库记录导出 |
| 1303 | 库存报表导出 |
| 1304 | 入库单导出 |
| 1305 | 出库单导出 |
| 1306 | 调拨单导出 |
| 1307 | 门店调拨单导出 |
| 1308 | 调价单导出 |
| 1309 | 采购应付款导出 |
| 1310 | 采购资金流水导出 |
| 1311 | 采购退货应收款导出 |
| 1312 | 采购退货资金流水导出 |
| 1313 | 采购预付款导出 |
| 1314 | 收支导出 |
| 1315 | 赊销客户导出 |
3.14 角色用户限制模块(ID: 1316)
二级菜单:
| ID | 名称 | 说明 |
|----|------|------|
| 1317 | 禁止查看非本人业务数据 | 数据隔离 |
| 1343 | 禁止电脑端访问 | 限制PC端 |
| 1344 | 禁止手机端访问 | 限制手机 |
| 1345 | 禁止收银机端访问 | 限制收银机 |
| 1371 | 禁止查看非本人客户订单利润 | 利润隔离 |
3.15 财务模块(ID: 1369)
二级菜单:
| ID | 名称 |
|----|------|
| 1364 | 资金流水 |
| 1365 | 收支管理 |
| 1366 | 自定义支付方式管理 |
| 1367 | 客户历程 |
| 1368 | 供应商历程 |
| 1370 | 数据汇总 |
数据汇总子权限(ID: 1370):
| ID | 名称 |
|----|------|
| 1362 | 日报表 |
| 1363 | 月报表 |
四、权限速查表
4.1 收银相关
| 权限ID | 权限名称 | 所属模块 |
|---|---|---|
| 684 | 收银员管理 | 设置-角色 |
| 685-692 | 收银员增删改查/交接班 | 收银员子权限 |
| 660 | 收银机 | 设备 |
| 661 | 设置收银机模板 | 收银机子权限 |
| 662 | 设置收银机副屏 | 收银机子权限 |
| 990 | 自主收银轮播图 | 收银机子权限 |
4.2 商品管理
| 权限ID | 权限名称 |
|---|---|
| 429 | 商品档案 |
| 430-449, 1346, 1347 | 商品增删改查/批量操作 |
| 450 | 商品分类 |
| 452 | 商品标签 |
| 456 | 商品规格 |
| 459 | 商品拆分 |
4.3 销售订单
| 权限ID | 权限名称 |
|---|---|
| 524, 530 | 店内/商城订单明细 |
| 549 | 商城订单 |
| 550 | 常规订单 |
| 1011 | 售后订单 |
4.4 库存管理
| 权限ID | 权限名称 |
|---|---|
| 604 | 库存(盘点/出入库) |
| 605-621 | 盘点管理 |
| 839 | 库存管理 |
| 840 | 库存状况 |
4.5 采购管理
| 权限ID | 权限名称 |
|---|---|
| 809 | 采购管理 |
| 810 | 采购单 |
| 820 | 采购退货单 |
| 834 | 供货商 |
4.6 客户管理
| 权限ID | 权限名称 |
|---|---|
| 579 | 普通用户 |
| 582 | 零售客户 |
| 588 | 批发客户 |
| 596 | 余额记录 |
| 598 | 充值记录 |
4.7 营销活动
| 权限ID | 权限名称 |
|---|---|
| 485 | 推荐商品 |
| 490 | 促销商品 |
| 499 | 多人拼团 |
| 508 | 秒杀 |
| 518 | 优惠券 |
4.8 数据导出
| 权限ID | 权限名称 |
|---|---|
| 1280-1315 | 全部导出权限(35项) |
4.9 权限限制
| 权限ID | 权限名称 |
|---|---|
| 1317 | 禁止查看非本人数据 |
| 1343 | 禁止电脑端 |
| 1344 | 禁止手机端 |
| 1345 | 禁止收银机端 |
五、隐藏权限(店长以下不可见)
| 权限ID | 说明 |
|---|---|
| 705 | 用户管理 |
| 709 | 角色管理 |
| 1322 | 用户列表 |
六、插件权限(需开通插件)
| 插件ID | 权限ID | 权限名称 |
|---|---|---|
| 60 | 1351 | 发票功能 |
| 64 | 1372 | 合同管理 |